首页 > 网站运维
计次维护 | |||
---|---|---|---|
网站维护之内容及方式 | 价格(人民币元) | 备 注 | |
页面内容更新 | 每页次 | 20-50 | 客户提供电子版文字内容或图片 |
每20页次 | 500 | ||
页面版式更新 | 300 | 每次一套 | |
SQL数据库内容更新 | 每表次 | 300 | 客户提供EXCEL格式的数据文件 |
每20表次 | 3000 | ||
功能模块及据库结构更新 | 1、新模块价格-(旧模块价格/2),但不低于(新模块价格/2) 2、模块价格视复杂程度而定 3、旧模块须是本公司开发方可抵扣 | ||
电子邮箱设置及更新 | 每邮箱 | 50 | |
每20邮箱 | 500 | ||
网站访问统计报表 | 次 | 10 | |
信息反馈报表 | 次 | 10 | |
企业动态新闻增删改,出反馈表 | 条 | 5 | 增删改 |
供求信息增删改,出反馈表 | 条 | 5 | 增删改 |
人才招聘信息增删改,出反馈表 | 条 | 5 | 增删改 |
产品和服务增删改 | 条 | 5 | 增删改 |
服务器设置及维护 | 面议 | ||
说明: 1、页面内容及版式维护客户须提供服务器操作权限,否则维护后的页面由客户自己上传至服务器; 2、其他服务内容客户如不提供服务器操作权限,则维护无法进行。 |
包时维护 | |||
---|---|---|---|
序号 | 服务项目 | 标 准 | 收费(人民币元) |
1 | 包年维护 | 每年提供统一维护更新12次以上;每次更新页面量在15页以内;更新内容不包括页面风格和模板的改动。 | 3000元/年 |
2 | 包季维护 | 每季度提供统一维护更新4次以上;每次更新页面量在15页以内;更新内容不包括页面风格和模板的改动。 | 1000元/季 |
3 | 按月维护 | 每月更新一次以上;每次更新页面量在15页以内;更新内容不包括页面风格和模板的改动。 | 500元/月 |
注: 1.以上所指的页面均不包括多媒体页面; 2.每次维护客户需出具书面的维护任务单。任务单下达后再有变更,将视为又一次维护; 3.涉及网站结构、页面模板的更新将视为重新制作,具体价格另行商议。 |